
Máquina de solda automática de soldagem a arco
Máquina de solda automática de uma cabeça e uma estação.
Descrição
Função de solda automática do robô da única estação principal
Programação simples, insira as coordenadas das juntas de solda diretamente,
A posição das juntas de solda pode ser mostrada na caixa de ensino, o ensino
caixa com método de operação simples pode guiar o final do movimento para as juntas de solda'
posicionar manipuladores de articulação multieixos, todos usando acionamento de motor de passo de precisão e controle de movimento avançado
algoritmos, melhoram efetivamente o posicionamento e a precisão de repetição do final do movimento (ponta de solda).
Método de soldagem flexível e diversificado, suportando soldagem a ponto, soldagem por arrasto e soldagem a arco, todos os processos
os parâmetros podem ser definidos pelos próprios usuários para se adaptarem a várias operações difíceis e microssoldagem
processo.

Modelo | DH-HX100 | |
Eixos | Controle síncrono de quatro eixos
| |
Viagem eficaz | X | 500 milímetros |
Y | 400 milímetros | |
Z | 100 milímetros | |
R | ±360 graus | |
Peso de carregamento da plataforma | 10kg | |
Máx. Velocidade (PTP) | XY | 800 mm/seg. |
z | 450 mm/seg. | |
R | 360 graus/seg. | |
Precisão de repetição | X,Y | ±0,02 mm |
Z | ±0,02 mm | |
R | ±00,02 graus | |
Máx. Tamanho do aparelho | 450*400mm(X,Y) | |
Conjuntos de programação | 999 | |
Sistema de condução | 5-motor de passo de fase | |
Sistema de controle | CLP+PID | |
Faixa de controle de temperatura | 40-500 | |
Precisão do controle de temperatura | ±2 graus | |
Faixa de alarme do aquecedor | 2-99 | |
Mecanismo de alimentação de estanho | Mecanismo de alimentação de lata único | |
Potência do aquecedor | 200w: aquecedor cruzado | |
Velocidade de alimentação de lata | 0-50 mm/s | |
Diâmetro do fio de estanho | Φ0.3-Φ1.2 | |
Condição alarmante | Quando o fio de estanho está quebrado ou bloqueado, o aquecedor irá alarmar | |
Tamanho do equipamento (mm) | L680*W700*H830mm | |
Poder | AC220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Pressão do ar | 0.4-0.8Mpa | |
Humidade relativa | 20-95% | |
Temperatura relativa | -10-40 grau | |
Peso líquido | 80kg |
nossa empresa









